| Markenname: | OME, ODM |
| Modellnummer: | Crepack |
| MOQ: | 1,000PCS |
| Preis: | USD2.983/pc - USD3.673/pc |
| Verpackungsdetails: | 1pc/polybag, bestimmte Stücke in einem Exportkarton |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Produktions-Name |
Weinkasten des Flachgehäuses steifer Pappmit grossgrain Griff |
Innere Größe |
92 x 92 x 275mm |
Material |
2mm greyboard eingewickelt durch weißes Spezialpapier |
|
|
schwarzes printing+UV |
Logo |
Rosen-Goldheiße Folie auf äußerem und innerem |
MOQ |
1,000pcs |
Beispielvorbereitungszeit |
innerhalb 10 Tage |
Producton-Vorbereitungszeit |
innerhalb 35 Tage nach Beispielzustimmung |
Verpackung |
1pc in einer Mehrzwecktasche
|
Tailer-Service
|
Größe
|
![]()
![]()
| Ausrüstung | Funktion | Quantität |
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 4 | 1 | |
| Beendende Farben +1 der Heidelberg-Druckmaschine 6 | 1 | |
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 8 + 1 beendend | 1 | |
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 7 | 1 | |
| Automatische Schneidemaschinen | Schnitt des Papiers zur kundenspezifischen Form | 1 |
| automatische klebende Maschinen | Kleberkästen | 1 |
| automatische Kastenmaschine der gebundenen Ausgabe | stellen Sie Prämie steifen Kasten her | 2 |
| halbautomatische Schneidemaschine |
schneiden Sie kleine qtys von Kästen in Sondergröße und Form |
2 |
| Laminierungsmaschine | zu das Lamellieren tun | 1 |
| Markenname: | OME, ODM |
| Modellnummer: | Crepack |
| MOQ: | 1,000PCS |
| Preis: | USD2.983/pc - USD3.673/pc |
| Verpackungsdetails: | 1pc/polybag, bestimmte Stücke in einem Exportkarton |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Produktions-Name |
Weinkasten des Flachgehäuses steifer Pappmit grossgrain Griff |
Innere Größe |
92 x 92 x 275mm |
Material |
2mm greyboard eingewickelt durch weißes Spezialpapier |
|
|
schwarzes printing+UV |
Logo |
Rosen-Goldheiße Folie auf äußerem und innerem |
MOQ |
1,000pcs |
Beispielvorbereitungszeit |
innerhalb 10 Tage |
Producton-Vorbereitungszeit |
innerhalb 35 Tage nach Beispielzustimmung |
Verpackung |
1pc in einer Mehrzwecktasche
|
Tailer-Service
|
Größe
|
![]()
![]()
| Ausrüstung | Funktion | Quantität |
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 4 | 1 | |
| Beendende Farben +1 der Heidelberg-Druckmaschine 6 | 1 | |
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 8 + 1 beendend | 1 | |
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 7 | 1 | |
| Automatische Schneidemaschinen | Schnitt des Papiers zur kundenspezifischen Form | 1 |
| automatische klebende Maschinen | Kleberkästen | 1 |
| automatische Kastenmaschine der gebundenen Ausgabe | stellen Sie Prämie steifen Kasten her | 2 |
| halbautomatische Schneidemaschine |
schneiden Sie kleine qtys von Kästen in Sondergröße und Form |
2 |
| Laminierungsmaschine | zu das Lamellieren tun | 1 |