| Markenname: | OME, ODM | 
| Modellnummer: | Crepack | 
| MOQ: | 1,000PCS | 
| Preis: | USD1.81/pc - USD1.81/pc | 
| Verpackungsdetails: | 80sets in einem Exportkarton | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union | 
Produktions-Name | Kundenspezifischer Werbungskasten mit EinsatzWerbungskasten | 
Innere Größe | kann jede mögliche Größe besonders anfertigen | 
Material | artpaper | 
Dosendruck basiert auf Kundengrafik | |
Logo | silberne Folie | 
MOQ | 1,000pcs | 
Beispielvorbereitungszeit | innerhalb 7 Werktage | 
Producton-Vorbereitungszeit | innerhalb 15 Werktage nach Beispielzustimmung | 
Verpackung | bestimmte Stücke in einem Bündel | 
Tailer-Service | Kastengröße | 
 
 ![]()
![]()
 
| Ausrüstung | Funktion | Quantität | 
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 4 | 1 | |
| Beendende Farben +1 der Heidelberg-Druckmaschine 6 | 1 | |
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 8 + 1 beendend | 1 | |
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 7 | 1 | |
| Automatische Schneidemaschinen | Schnitt des Papiers zur kundenspezifischen Form | 1 | 
| automatische klebende Maschinen | Kleberkästen | 1 | 
| automatische Kastenmaschine der gebundenen Ausgabe | stellen Sie Prämie steifen Kasten her | 2 | 
| halbautomatische Schneidemaschine | schneiden Sie kleine qtys von Kästen in Sondergröße und Form  | 2 | 
| Laminierungsmaschine | zu das Lamellieren tun | 1 | 
 
             | Markenname: | OME, ODM | 
| Modellnummer: | Crepack | 
| MOQ: | 1,000PCS | 
| Preis: | USD1.81/pc - USD1.81/pc | 
| Verpackungsdetails: | 80sets in einem Exportkarton | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union | 
Produktions-Name | Kundenspezifischer Werbungskasten mit EinsatzWerbungskasten | 
Innere Größe | kann jede mögliche Größe besonders anfertigen | 
Material | artpaper | 
Dosendruck basiert auf Kundengrafik | |
Logo | silberne Folie | 
MOQ | 1,000pcs | 
Beispielvorbereitungszeit | innerhalb 7 Werktage | 
Producton-Vorbereitungszeit | innerhalb 15 Werktage nach Beispielzustimmung | 
Verpackung | bestimmte Stücke in einem Bündel | 
Tailer-Service | Kastengröße | 
 
 ![]()
![]()
 
| Ausrüstung | Funktion | Quantität | 
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 4 | 1 | |
| Beendende Farben +1 der Heidelberg-Druckmaschine 6 | 1 | |
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 8 + 1 beendend | 1 | |
| Farben der Heidelberg-Druckmaschine 7 | 1 | |
| Automatische Schneidemaschinen | Schnitt des Papiers zur kundenspezifischen Form | 1 | 
| automatische klebende Maschinen | Kleberkästen | 1 | 
| automatische Kastenmaschine der gebundenen Ausgabe | stellen Sie Prämie steifen Kasten her | 2 | 
| halbautomatische Schneidemaschine | schneiden Sie kleine qtys von Kästen in Sondergröße und Form  | 2 | 
| Laminierungsmaschine | zu das Lamellieren tun | 1 |